Martes, 20 de septiembre
64.305
Reintegros: 6-5 Serie: 022
Sorteos anteriores
Lunes, 19 07.668 Reintegros: 0-8 Serie: 041
Domingo, 18 42.895 Reintegro: 5 Serie: 012
Sábado, 17: Combo Reintegro: 4 Triple: 3-4-0 Doble: 6-6 Combola: 4
Viernes, 16 71.959 Reintegro: 9 Serie: 112
Jueves, 15 68.284 Reintegros: 6-4 Serie: 006
Miércoles, 14 24.984 Reintegros: 2-4 Serie: 053
|
Martes, 20 de septiembre: Bonoloto 17-25-29-31-32-33 Complementario 45 Reintegro 9 Escrutinio Aciertos acertantes euros 6 bote 704.301,48 5+C 3 65.302,69 5 81 1.209,31 4 4.863 31,89 3 89.372 4,00 REINTEGRO 272.126 0,50 Recaudación 2.608.381,50 Sorteos anteriores Lunes, 19: Bonoloto 13-18-35-37-38-46 Complementario 19 Reintegro 2
Domingo, 18: El gordo 6-19-31-46-53 Número -clave reintegro 1
Sábado, 17: Primitiva 16-22-26-30-44-49 Complementario 15 Reintegro 9
Viernes, 16: Bonoloto 8-13-22-26-44-48 Complementario 37 Reintegro 8
Jueves, 15: Primitiva 11-18-29-43-44-48 Complementario 34 Reintegro 3
Miércoles, 14: Bonoloto 6-10-12-13-15-28 Complementario 33 Reintegro 8
VIERNES, 16 de septiembre EUROMILLONES 12-13-19-21-38 *3-9 Escrutinio Aciertos acertantes euros 5+2 1 75.888.514,00 5+1 7 452.651,65 5+0 10 89.918,64 4+2 140 4.587,69 4+1 1.929 221,97 4+0 2.989 100,28 3+2 6.252 68,49 3+1 91.259 23,93 2+2 88.129 21,38 3+0 135.569 14,84 1+2 422.847 10,23 2+1 1.266.599 8,11 recaudación 85.636.798,00
|