﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diario de Avisos</title>
	<atom:link href="http://www.diariodeavisos.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diariodeavisos.com</link>
	<description>Últimas noticias de Canarias, España y el mundo, desde Tenerife - Grupo de comunicación Diario de Avisos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 03:50:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Políticos - Por Joseba Morales</title>
		<link>http://www.diariodeavisos.com/politicos-por-joseba-morales/</link>
		<comments>http://www.diariodeavisos.com/politicos-por-joseba-morales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 03:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Jesús Gutiérrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garabatos - Por Joseba Morales]]></category>
		<category><![CDATA[Viñetas]]></category>
		<category><![CDATA[garabatos]]></category>
		<category><![CDATA[JOSEBA MORALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeavisos.com/?p=120501</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.diariodeavisos.com/wp-content/uploads/2013/05/Vineta-DA-23-05-13-Joseba.jpg" alt="Vineta DA 23-05-13 Joseba" width="610" height="518" class="alignright size-full wp-image-120503" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodeavisos.com/politicos-por-joseba-morales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La jugada - Por Alfonso González Jerez</title>
		<link>http://www.diariodeavisos.com/jugada-por-alfonso-gonzalez-jerez/</link>
		<comments>http://www.diariodeavisos.com/jugada-por-alfonso-gonzalez-jerez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 03:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Jesús Gutiérrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[alfonso gonzalez jerez]]></category>
		<category><![CDATA[RETIRO LO ESCRITO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeavisos.com/?p=120498</guid>
		<description><![CDATA[Aznar se promueve como un extraño cruce entre guardián de las esencias del conservadurismo dizque liberal español y <em>outsider </em>que no viene de otro territorio, sino de otro tiempo: de un pasado esperanzador]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>José María Aznar juega a suceder a un sujeto que, si es hoy presidente del Gobierno, es porque el propio Aznar lo eligió como sucesor por imperativo digital. Pero el expresidente tiene problemas para regalarse a sí mismo otra oportunidad. En contra de lo que piensan algunos egregios analistas -y lo que deja entrever el propio Aznar- este señor no piensa que está todo perdido, el país hundido y su partido hecho trizas y que es imprescindible su regreso mesiánico para que las constelaciones vuelan a su cauce, los ríos corran, a los niños se les inflen los mofletes de felicidad y desaparezcan las colas en las oficinas del Inem. Demasiado sabe él que cualquier gobierno del PP aplicaría lacayunamente las instrucciones de la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Un Aznar presidencializado de nuevo no le haría un corte de mangas a Durao Barroso ni declararía unilateralmente una quita de la deuda ni dejaría de pagar religiosa (y ahora constitucionalmente) hasta el último euro. La situación financiera, económica y fiscal de España actualmente nada tiene que ver con la de mediados de los años noventa. Y entre otros responsables políticos del desastre actual se encuentra el propio señor Aznar.</p>
<p>No, Aznar no amaga con un retorno salvífico por lo mal que se encuentra un Partido Popular desnortado y traidor a su propio programa, sino, precisamente, porque el PP resiste asombrosamente en las encuestas: sigue siendo el partido con más apoyos y mejor valorado entre los ciudadanos. Y no se vislumbra alternativa: globalmente los votos de la izquierda y el centroizquierda no crecen. La fragmentación electoral de las fuerzas progresistas pone límites a su desarrollo e impide abocetar cualquier alternativa verosímil para las empobrecidas clases medias urbanas del país. Aznar se promueve como un extraño cruce entre guardián de las esencias del conservadurismo dizque liberal español y <em>outsider </em>que no viene de otro territorio, sino de otro tiempo: de un pasado esperanzador. Luce o quiere lucir, precisamente, como un <em>outsider </em>interior: aquel que se rebela contra un equipo dirigente que casi ha secuestrado y prostituido al partido y su ideario.</p>
<p>No es mala jugada. Pero sus resultados resultan más que dudosos. Porque Aznar fue presidente del Gobierno durante ocho años. Porque este PP lo construyó a su imagen y semejanza. Porque entusiasma a la mayoría de sus militantes, pero provoca una fobia tan intensa en la izquierda que su candidatura presidencial para las próximas elecciones generales (se adelanten o no) sería un regalo indescriptible para el PSOE y los nacionalistas de todo pelaje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodeavisos.com/jugada-por-alfonso-gonzalez-jerez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más planes de empleo - Por Francisco Pomares</title>
		<link>http://www.diariodeavisos.com/mas-planes-empleo-por-francisco-pomares/</link>
		<comments>http://www.diariodeavisos.com/mas-planes-empleo-por-francisco-pomares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 03:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Jesús Gutiérrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[a babor]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Pomares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeavisos.com/?p=120496</guid>
		<description><![CDATA[Nadie con dos dedos de frente puede creer que el Gobierno tiene capacidad de acabar con el paro. Pero en el pasado los gobiernos se han puesto tantas inmerecidas medallas explicando que gracias a sus méritos y esfuerzos se creaba empleo que es difícil que renuncien al mantra más repetido de la política actual]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El PP canario ha presentado otro plan de empleo sin ficha financiera, que viene a sumarse a la media docena larga que el presidente Rivero se ha sacado de la manga los últimos años. Aquí se está poniendo de moda coleccionar planes de empleo, o titulares sobre planes de empleo. Se me ocurre que, si repartiéramos la destrucción de puestos de trabajo de los últimos cinco años entre los planes presentados en titular o teóricamente implementados, tocarían a entre veinte y veinticinco mil trabajos destruidos por cada uno de esos planes.</p>
<p>La política en tiempos de crisis se transforma en una forma de esoterismo: es como si los gobernantes (por el mismo precio incluimos a la oposición en el lote), como si los gobernantes, digo, estuvieran empeñados en ofrecer soluciones fantasmales que nadie les reclaman. Nadie con dos dedos de frente puede creer que el Gobierno tiene capacidad de acabar con el paro. Pero en el pasado los gobiernos se han puesto tantas inmerecidas medallas explicando que gracias a sus méritos y esfuerzos se creaba empleo que es difícil que renuncien al mantra más repetido de la política actual. Sin embargo, los empleos no los crea el Gobierno, excepto si es empleo público, y en estos tiempos lo que le toca hacer a los que mandan es destruir empleo público, no crearlo, porque la prioridad declarada y asumida no es el empleo, sino cuadrar las cuentas, y que vuelvan a prestarnos a precios razonables.</p>
<p>Aun así, ni uno de los que hoy nos gobiernan (o aspiran a hacerlo) tiene los bemoles de decir claramente que la Administración ni puede ni debe crear empleo. De hecho, el peripatético esfuerzo de lo público para mejorar las condiciones de las empresas es como una gota de rocío en el lacrimal océano de tasas e impuestos con el que se asfixia la actividad económica privada, que -esa sí- es la que debería crear empleo. </p>
<p>A la gente hay que decirle la verdad: hay que decirle que las cosas han cambiado y no volverán a ser como antes. La crisis va a tener consecuencias que marcarán esta generación y probablemente la siguiente. El empleo destruido tardará veinte años en recuperarse, pero eso no quiere decir que todo el mundo volverá a trabajar: cientos de miles de ciudadanos -los mayores de cincuenta años que han perdido sus puestos de trabajo, por ejemplo- jamás volverán a tener un empleo estable. </p>
<p>Los gobiernos saben eso, y deberían estar preparando planes de contingencia para hacer frente a una situación que durará lustros. Pero prefieren el escapismo y los titulares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodeavisos.com/mas-planes-empleo-por-francisco-pomares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nostalgias - Por Jorge Bethencourt</title>
		<link>http://www.diariodeavisos.com/nostalgias-por-jorge-bethencourt/</link>
		<comments>http://www.diariodeavisos.com/nostalgias-por-jorge-bethencourt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 03:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Jesús Gutiérrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Bethencourt]]></category>
		<category><![CDATA[La última (columna)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeavisos.com/?p=120497</guid>
		<description><![CDATA[Lo peor de escuchar a Aznar hablando sobre España y admitiendo, con una sonrisa subyacente por debajo de unos morritos que dan escalofríos, la posibilidad de volver a la política activa, no es el hecho de que pueda volver, sino que el jodido tiene razón en lo que dice]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La medida de lo chungo que están las cosas en este país es que se empiecen a desempolvar los jarrones de la abuela. Es cierto que la moda es cíclica. De vez en cuando uno se asombra al ver cómo vuelven los pantalones de pitillo, los cuellos largos, las chaquetas con tres botones o la posibilidad de que una mitad del país acabe matándose con la otra media parte, es decir; cosas que ya se vivieron y que parecían olvidadas para siempre, pero repentinamente vuelven con una nueva pujanza inesperada.</p>
<p>Lo peor de escuchar a Aznar hablando sobre España y admitiendo, con una sonrisa subyacente por debajo de unos morritos que dan escalofríos, la posibilidad de volver a la política activa, no es el hecho de que pueda volver, sino que el jodido tiene razón en lo que dice. La misma razón, desde otra perspectiva, que tiene Felipe González cuando opina de los males de su partido y de los problemas del país.</p>
<p>La nostalgia es lo que tiene. Uno siempre recuerda las cosas buenas y tiende a olvidar las malas. Es la misma memoria selectiva que opera cuando los viejos cuentan sus batallitas de la mili y uno se imagina que aquella experiencia fue como un alegre campamento de verano (cuando la casposa realidad es que para casi todo el mundo fue una tortura china). Cuando uno busca en el pasado lo que no encuentra en el presente ni espera ver en el futuro inmediato, es que las cosas se han puesto más negras que las axilas de un grillo.</p>
<p>Los últimos datos de la CEOE prevén para Canarias una caída de un punto en el producto interior bruto de este año y unos 400.000 parados. Con este tipo de expectativas, lo normal es que nos entre un arrebato de melancolía de un pasado donde todo fue mejor. Pero es mentira. Las escaleras no empiezan en el segundo rellano y en defensa de los pobres incompetentes que hoy se ahogan en esta tormenta perfecta hay que señalar que estos lodos de hoy se han formado por las lluvias de ayer. Que los que hoy opinan con verdades evidentes (que son fáciles de compartir) sobre los males de este país, sembraron las semillas de nuestras desdichas, de una u otra manera, en los tiempos en que el Nilo bajaba crecido y fertilizaba las tierras de la prosperidad.</p>
<p>La decrepitud moral de este país, nuestra postración anímica y el pesimismo crónico de la sociedad hacen fácil la llegada de supuestos mesías. Hay mercachifles, buhoneros, vendedores de milagrosos crecepelos y antiguos profetas que dicen tener la salvación de todos nuestros males. Deberíamos saber a estas alturas que los milagros no existen. Y que los males que nos aquejan tienen que ver con nosotros mismos y nuestra capacidad para creernos los cuentos de la lechera. </p>
<p><a href="https://twitter.com/JLBethencourt‎" target="_blank">@JLBethencourt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodeavisos.com/nostalgias-por-jorge-bethencourt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con fuego amigo - Por Román Delgado</title>
		<link>http://www.diariodeavisos.com/con-fuego-amigo-por-roman-delgado/</link>
		<comments>http://www.diariodeavisos.com/con-fuego-amigo-por-roman-delgado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 03:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Jesús Gutiérrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[a toda máquina]]></category>
		<category><![CDATA[ROMÁN DELGADO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeavisos.com/?p=120495</guid>
		<description><![CDATA[¡Basta ya...! ¿No creen? O es que son incapaces de apreciar que todo el mundo en esta ciudad está hasta los mismísimos... de tanto error que cuesta infinito a las arcas locales]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que ese sentir, el que acabo de posar en la caja de título de este <em>A toda máquina</em>, está muy metido en las venas y resto de conductos sanguíneos de los chicharreros. Esta ciudad, como demuestran tantas primeras de la prensa local un día sí y otro también, se halla sumida en una crisis que no es cualquier cosa. ¡Eso&#8230;!: se trata de una crisis crónica de las de verdad, de las que aterran e invitan, al menos a los que pueden, a salir corriendo en busca de un refugio atómico en que la vida municipal que guíen los gobiernos locales no esté tan plagada&#8230;; no posea tanto veneno, mucho heredado, de sentencias, fallos, autos, rectificaciones, cancelaciones, errores, correcciones, improvisaciones, peleas, disensos, derroches&#8230; millonarios&#8230; públicos: de ausencia manifiesta y desternillante de un patrón integral de actuación que sea asumido por todos en beneficio de todos los demás: la mayoría. Difícil, claro que sí. Pero&#8230; Fallan demasiadas cosas, y así es imposible contribuir a regalar una sonrisa por cada 100 lágrimas que mojan el día a día de tantas almas que habitan esto que aún se llama Santa Cruz, donde sigue habiendo mucha gente, y eso sin sumar el amplio listado de residentes fantasma. Basta con hacer un ejercicio liviano, somero, superficial, hasta donde alcance la memoria herida de cualquier vulgar ciudadano, para encontrar en los últimos años (los dos de este mandato y el largo reinado de Zerolo, de CC, como el actual regidor, José Manuel Bermúdez) asuntos muy notables vinculados a tremendos desaciertos. Por si no lo creen, propongo un recordatorio elemental: Las Teresitas, el famoso instituto, el PGO, la privatización del agua, el barranco de Santos (por el estado actual del proyecto), las dimisiones de unos y otros, las peleas de los del grupo que manda con los de la oposición. ¡Basta ya&#8230;! ¿No creen? O es que son incapaces de apreciar que todo el mundo en esta ciudad está hasta los mismísimos&#8230; de tanto error que cuesta infinito a las arcas locales. Es difícil encontrar en esta España, cada vez más de <em>chochos y moscas</em>, una secuencia tan desalentadora, fría, gris y tan poco reanimadora de la esperanza ciudadana como la que los partidos (unos más que otros, pero mucho CC, PP y PSOE, por este orden) han logrado construir en esta prostituida ciudad, en un proceso continuo de autodestrucción. Santa Cruz es víctima del fuego amigo, de los que en su día allí se colocaron para hacer justo lo contrario de lo decente: el campo de minas en el que hace tiempo se convirtió esta abominable urbe. Minas que son fuego amigo. Se darán cuenta, espero, pero será tras anotar otras tantas bajas y amputaciones.</p>
<p><a href="https://twitter.com/gromandelgadog" target="_blank">@gromandelgadog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodeavisos.com/con-fuego-amigo-por-roman-delgado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aznar - Por Leopoldo Fernández</title>
		<link>http://www.diariodeavisos.com/aznar-por-leopoldo-fernandez/</link>
		<comments>http://www.diariodeavisos.com/aznar-por-leopoldo-fernandez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 03:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Jesús Gutiérrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[el dardo]]></category>
		<category><![CDATA[Leopoldo Fernández]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeavisos.com/?p=120492</guid>
		<description><![CDATA[Ahora, además de meter el miedo en el cuerpo a la Moncloa, a Génova, a la izquierda y a los nacionalismos, el PP no ve con buenos ojos esta irrupción de Aznar, tratado en Antena 3 en plan amiguete, con preguntas a la carta y respuestas ambiguas que exigían muchas aclaraciones]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aznar ha regresado a la política nacional, si es que alguna vez se había ido, con la fuerza de un tornado, de quien tiene sed de venganza y quiere presentarse como salvador ante las adversas circunstancias que viven su partido y el país. Es cierto que el PP no se quita de encima los escándalos gurtelianos y de financiación y que Rajoy anda de capa caída, sin un proyecto claro y con unas estadísticas socio-económicas a cuestas cada vez más lacerantes para la sociedad. Solo y contra todos los partidos, el presidente lleva a España a no se sabe dónde y ni rectifica ni quiere la colaboración de nadie. Ahora, además de meter el miedo en el cuerpo a la Moncloa, a Génova, a la izquierda y a los nacionalismos, el PP no ve con buenos ojos esta irrupción de Aznar, tratado en Antena 3 en plan amiguete, con preguntas a la carta y respuestas ambiguas que exigían muchas aclaraciones. Lo que no queda tan claro es que Aznar busque una recolocación en las filas populares; más bien parece que prefiere el amago, la advertencia, incluso la amenaza, nunca la vuelta al protagonismo originario, porque ni en el peor de los supuestos el ex jefe del Gobierno tendría fuerza para desplazar a Rajoy de la jefatura del partido. Aunque dejase un excelente recuerdo por su gestión económica, nunca segundas partes fueron buenas, más aun cuando quien solo hizo obedecer mal puede saber mandar de nuevo, que diría Corneille. Tiene razón, en cambio, Aznar al escenificar sus ácidas críticas hacia el sucesor, su política fiscal, su pasteleo con el nacionalismo catalán, la indefinición del PP -quizás debida al desconcierto interno, la inestabilidad, las contradicciones o la falta de liderazgo- y su huida hacia adelante en los escándalos que le salpican. Pero sus afirmaciones llegan cargadas de rencor, de medias verdades, de una mezcolanza de deseos con realidades cuando estas le apuntan directamente en varias responsabilidades de corrupción en el PP, además de la bochornosa boda de su hija. El chorreo de votos por el desencanto ciudadano ante el incumplimiento del programa electoral es una realidad estadística, pero adquiere mayor valor cuando Aznar lo remacha con tanta contundencia, olvidando, no obstante, que él fue quien eligió sucesor a Rajoy (con el que reconoció que solo ha hablado una vez el último año y medio) y que por tanto le cabe algún tanto de culpa en la pérdida del rumbo político y económico por parte del Gobierno. Con todo y con eso, lo más relevante de la entrevista creo es la práctica ruptura política de Aznar con Rajoy. Y aunque señaló que no se arrepiente de haberle propuesto para la Presidencia del Gobierno, no quiso aclarar si hoy volvería a hacer lo mismo. Ergo… </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodeavisos.com/aznar-por-leopoldo-fernandez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La corrupción vive arriba - Por Juan Manuel Bethencourt</title>
		<link>http://www.diariodeavisos.com/corrupcion-vive-arriba-por-juan-manuel-bethencourt/</link>
		<comments>http://www.diariodeavisos.com/corrupcion-vive-arriba-por-juan-manuel-bethencourt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 03:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Jesús Gutiérrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Conjeturas]]></category>
		<category><![CDATA[juan manuel bethencourt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeavisos.com/?p=120494</guid>
		<description><![CDATA[Hay algo francamente preocupante en todo esto, y es la flagrante contradicción entre los cantos a la austeridad y el expediente personal de más de uno. Pura hipocresía que, por estar ubicada más arriba, además huele peor]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Las ciénagas del asunto Gürtel vuelven a las portadas con la amenaza de nuevas revelaciones sistémicas. La pregunta obvia es: ¿y ahora qué? La siguiente es fácil de formular: ¿qué más hay? Dicho sea con todo el respeto, que en este caso sería el rechazo a toda forma de corrupción política, no es lo mismo pagarle el viaje de novios a un diputado autonómico de Madrid -ejemplo cutre donde los haya, pero, por cierto, verídico- que la boda de Estado a la hija del presidente del Gobierno. Como ocurrió con el asunto de los sobres, aún pendiente de aclaración, estamos hablando de insinuaciones de carácter sistémico, pues ponen en riesgo la credibilidad misma del sistema político español. La cosa empeora en este último caso, pues el beneficiario directo, el señor Agag, el yerno del expresidente del Gobierno, el amigo de Silvio Berlusconi, el socio y compadre de Flavio Briatore -¡qué currículo, señores!- admite haber aceptado el regalo de bodas, cuantificado por la Policía en 32.000 euros. Sin duda se trató de una boda muy bien iluminada. Así que la cosa está como sigue: la red que se especializó en obtener contratos públicos inflados de todas las administraciones gobernadas por el PP, criada entre bastidores en la calle Génova, amparada por Francisco Álvarez-Cascos y por un tal Luis Bárcenas, abonó parcialmente los pagos derivados del enlace matrimonial del jefe del Ejecutivo de la Nación. Esto como mínimo tira por tierra esa falsa condición según la cual José María Aznar, quien ahora recomienda recortes a diestro y siniestro, era un castellano austero y fervoroso creyente de las privaciones. Lo desmiente este bochornoso episodio y también sus pasos posteriores a la salida de la Moncloa. Aznar, como tantos otros, como el mismísimo Felipe González, ha apostado por los cantos de sirena del dinero fácil y las agendas internacionales que se pagan a precio de oro. Explicaciones aparte sobre el asuntito del Escorial, está en su derecho de venderse y venderse caro, pero no tanto de combinar tan lucrativa práctica con la exhibición periódica de recomendaciones al ciudadano común de este país. Porque su reino ya no es de este mundo, aunque en algunos casos los pagara el contribuyente a través de adjudicaciones sospechosas. Hay algo francamente preocupante en todo esto, y es la flagrante contradicción entre los cantos a la austeridad y el expediente personal de más de uno. Pura hipocresía que, por estar ubicada más arriba, además huele peor.</p>
<p><a href="https://twitter.com/JMBethencourt" target="_blank">@JMBethencourt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodeavisos.com/corrupcion-vive-arriba-por-juan-manuel-bethencourt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bodas y sobresueldos - Por Blanca Delia García</title>
		<link>http://www.diariodeavisos.com/bodas-sobresueldos-por-blanca-delia-garcia/</link>
		<comments>http://www.diariodeavisos.com/bodas-sobresueldos-por-blanca-delia-garcia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 03:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Jesús Gutiérrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Blanca Delia García]]></category>
		<category><![CDATA[el recortable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeavisos.com/?p=120493</guid>
		<description><![CDATA[La documentación incorporada al sumario del caso, que se instruye en la Audiencia Nacional, recoge que la trama Gürtel pagó más de 32.000 euros de la boda entre el afortunado y la hija del expresidente del Gobierno José María Aznar]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ella iba de blanco y él la esperaba sonriente, sin que las elegantes ropas pudieran camuflar su falta de gracia. A mí me pareció casi tan feo como su nombre, que me sonaba como una onomatopeya de asco: Aaaggg ¿o es Agag? Lo mismo es y lo mismo da.</p>
<p>Esta semana me he enterado de que no solo es poco agraciado, sino que también inspira menosprecio, porque las informaciones aparecidas en la prensa apuntan que es desgraciado. No por falta de fortuna ¡qué va! Lo suyo es precisamente lo contrario, pues él y su mujercita solo son víctimas o beneficiarios del sistema imperante-gobernante.<br />
La documentación incorporada al sumario del caso, que se instruye en la Audiencia Nacional, recoge que la trama Gürtel pagó más de 32.000 euros de la boda entre el afortunado y la hija del expresidente del Gobierno José María Aznar.</p>
<p>Y no es que quiera yo empeñarme en ser crítica y negativa. De verdad, que no. Hoy mismo me había propuesto redactar un texto divertido, pero es que, además, leo y descubro que el expresidente del Senado, Pío García Escudero, cobraba nada menos que 4.200 euros al mes en concepto de sobresueldo, que también recibió Eugenio Nasarre, veterano diputado del PP, aunque eso sí, este algo menos, pues su extra “solo” era de 1.800 euros mensuales.</p>
<p>Los mandatarios del Partido Popular han confirmado que todos los cargos públicos populares con responsabilidades de partido recibían sobres. ¡No, si va a tener razón mi madre cuando dice que este país está en crisis porque unos cuantos listos se han llevado el dinero! </p>
<p>Sigo empeñada en buscar noticias positivas. Algún lado bueno tendrá que tener todo lo que estamos viviendo en este país; ¡ah sí, ya sé! </p>
<p>Es la venda que se nos cae de los ojos, la dura y cruda realidad de la que debemos aprender, las malas hierbas que tenemos que arrancar, para poder mantener a salvo el huerto.</p>
<p>Aún seguimos teniendo el sol y las estrellas; el monte y la playa, la familia y los amigos. La música -uff, aquí mejor hacer una selección, pues ni siquiera si se confirma el plagio de Eurovisión pasaremos de terceros por la cola-, las películas, las risas, el teatro y, cómo no, los sueños, porque como dijo Calderón de la Barca -que también era español, aunque antes lo hubiera dicho el griego Platón- “la vida es sueño y los sueños, sueños son”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodeavisos.com/bodas-sobresueldos-por-blanca-delia-garcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jefe de la oposición - Por Fermín Bocos</title>
		<link>http://www.diariodeavisos.com/jefe-oposicion-por-fermin-bocos/</link>
		<comments>http://www.diariodeavisos.com/jefe-oposicion-por-fermin-bocos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 03:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Jesús Gutiérrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Fermín Bocos]]></category>
		<category><![CDATA[tribuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeavisos.com/?p=120491</guid>
		<description><![CDATA[El expresidente -tras su entrevista en Antena 3- ha dejado la puerta abierta a su posible retorno a la política y se ha colocado en la raya misma del coro planteando una enmienda a la totalidad a la política seguida por aquel a quien designó como su sucesor al frente del partido. Aznar le reprocha casi todo a Mariano Rajoy]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Al Gobierno de Mariano Rajoy le ha salido un nuevo jefe de la oposición. Se llama José María Aznar. El expresidente -tras su entrevista en Antena 3- ha dejado la puerta abierta a su posible retorno a la política y se ha colocado en la raya misma del coro planteando una enmienda a la totalidad a la política seguida por aquel a quien designó como su sucesor al frente del partido. Aznar le reprocha casi todo a Mariano Rajoy. Desde la subida de impuestos (dijo que había que bajarlos), hasta el incumplimiento de otros compromisos del programa electoral del PP; desde la falta de liderazgo (habló de languidez) hasta falta de renovación de un proyecto histórico para España. Más aún: dijo que el Estado estaba inerme para hacer frente a los desafíos de quienes pretenden romper la cohesión nacional. Fue menos contundente a la hora de dar su versión del embarazoso asunto de los sobresueldos que cobraban algunos dirigentes del partido, dinero extra, dineros que algunos (Nasarre, Escudero, Del Burgo, etc.) han reconocido haber percibido. Cualquier espectador no avisado de las circunstancias políticas que rodean al personaje, al observar y escuchar al Aznar, tranquilo pero tonante, que vimos en la televisión no habría dicho que quien así hablaba y criticaba la deriva del Gobierno en todos los frentes era el presidente de honor del partido que gobierna en España. Analizando el discurso político que hilvanaban sus palabras habría concluido que o bien era el jefe de la oposición o bien un candidato a sustituir a quien ahora está al frente del PP. Descartada la primera impresión -en línea con la mayoría de los comentarios que circulan por las redes sociales-, se impone la segunda. Son muchos los que piensan que Aznar quiere volver a la primera línea de la política. Es, ya digo, la opinión mayoritaria, pero no la comparto. No la comparto porque, pese a la contundencia, la brutalidad, incluso, con la que describió y criticó la política y las carencias del Gobierno que preside Rajoy, Aznar sabe mejor que nadie que quien controla el partido es Mariano Rajoy, sabe, también, que los barones emergentes (Feijóo, Bauzá, Fabra, Monago), junto a Cospedal, la secretaria general, a quien deben el cargo y a quien se deben es a Rajoy. Aznar sabe que solo puede contar con el apoyo de Esperanza Aguirre y, tal vez, de Javier Arenas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodeavisos.com/jefe-oposicion-por-fermin-bocos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nefastas apariencias - Por Luis Aguilera</title>
		<link>http://www.diariodeavisos.com/nefastas-apariencias-por-luis-aguilera/</link>
		<comments>http://www.diariodeavisos.com/nefastas-apariencias-por-luis-aguilera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 03:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Jesús Gutiérrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[el salto del salmón]]></category>
		<category><![CDATA[LUIS AGUILERA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeavisos.com/?p=120490</guid>
		<description><![CDATA[Una revisión a fondo del pasado reciente de América Latina nos puede conducir a ver su réplica en la Europa de hoy: corbatas en vez de charreteras pero peones de esos mismos intereses económicos que, impunes, no son ni serán siquiera señalados]]></description>
